 
		 上海氣動薄膜雙座調節閥
| 更新時間: | 2025-06-03 | 
| 產品型號: | ZJHN | 
| 瀏覽次數: | 2277 | 
上海氣動薄膜雙座調節閥:采用雙號導向結構,配用多彈簧招執機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質的工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于壓差較大,允許泄漏也較大且不是很清潔的介質場合。
ZJHN上海氣動薄膜雙座調節閥的詳細資料:
上海氣動薄膜雙座調節閥概述
氣動薄膜雙座調節閥,氣動三通調節閥,電動三通分流調節閥,壓力調節閥亦稱調節閥、流量控制閥、流量控制器、動態平衡閥、流量平衡閥,是一種直觀簡便的流量調節控制裝置,采用雙號導向結構,配用多彈簧招執機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。閥芯導向面大,可改善由渦流和沖擊引起的振蕩,并減少損壞。本系列產品有標準型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種;多種多樣的品種規格可供選擇。
上海氣動薄膜雙座調節閥?主要技術參數
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:可為用戶提供ANSI、JPI、JIS法蘭的產品,其法蘭距按用戶需要確定。 
ZJHN氣動薄膜雙座調節閥執行機構主要技術參數
| 型 號 | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 | 
| 有效面積(cm2) | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 
| 行 程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 | 
| 彈簧范圍(Kpa) | 20~100(標準);20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 | |||||
ZJHN氣動薄膜雙座調節閥主要性能指標
| 項目 | 指標值 | |
| 基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 
| 帶定位器 | ±1.0 | |
| 回差% | 不帶定位器 | 3.0 | 
| 帶定位器 | 1.0 | |
| 死區% | 不帶定位器 | 3.0 | 
| 帶定位器 | 0.4 | |
| 允許泄漏量L/h | 1×10-3×閥額定容量 | |
注:可配附件定位器:電氣閥門定位器手輪 電磁閥 限位開關 電/氣轉換器 空氣過濾減壓器 
ZJHN氣動薄膜雙座調節閥允許壓差
| 供氣壓力 | 彈簧壓力 | 公稱通徑 | |||||||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 0.14 | 20-100 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.75 | 2.7 | 2.15 | 2.0 | 1.7 | 
| 0.24 | 40-200 | 10.8 | 8.8 | 9.8 | 7.6 | 9.4 | 7.2 | 5.6 | 7.5 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 3.4 | 
注:使用條件為閥桿在介質流出端關閉時P2=0狀態下。 
ZJHN氣動薄膜雙座調節閥主要零件材料及推薦使用溫度范圍
| 零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 | 
| 閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ | 
| ZG230-450 | -40~425℃ | |
| ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
| ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~600℃ | |
| 閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ | 
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
| 填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ | 
| 膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 | 
 | 
| 壓縮彈簧 | 60Si2Mn | 
 | 
| 膜 蓋 | A3 | 
 | 
ZJHN氣動薄膜雙座調節閥主要外形尺寸 (單位:mm)

| DN | L | H | H1 | 參考重量(kg) | φA | |||
| PN16 | PN40 | PN64 | 常溫型 | 散熱片型 | ||||
| 25 | 185 | 190 | 200 | 33 | 695 | 118 | 33 | 285 | 
| 32 | 200 | 210 | 210 | 35 | 700 | 120 | 35 | |
| 40 | 220 | 230 | 235 | 48 | 775 | 140 | 48 | |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 51 | 780 | 145 | 51 | |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 98 | 1040 | 190 | 98 | 360 | 
| 80 | 298 | 310 | 320 | 110 | 1050 | 208 | 110 | |
| 100 | 350 | 355 | 370 | 148 | 1070 | 220 | 148 | |
| 125 | 410 | 425 | 440 | 235 | 1260 | 268 | 235 | 470 | 
| 150 | 450 | 460 | 475 | 290 | 1265 | 280 | 290 | |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 435 | 1310 | 320 | 435 | |
| 250 | 670 | 740 | 750 | 760 | 1750 | 440 | 760 | 620 | 
| 300 | 770 | 805 | 820 | 920 | 1820 | 505 | 920 | |





 
 

